EXCAVADORA LOONGSHEEN LX160-9
Excavadora sobre orugas de 16 toneladas de capacidad con cucharón de 0.6 m3
A Pedido
La excavadora hidráulica LX160-9 está diseñada para la eficiencia, construida para la estabilidad y creada para la comodidad. Con una gran fuerza de arranque y una potencia excepcional, la LX160-9 ofrece un nivel de rendimiento para afrontar una amplia variedad de trabajos de excavación difíciles con rapidez y eficiencia.
1. Motor Cummins original importado con emisiones Tier 2, propicio para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente; cuenta con filtro de aire de sello radial y pre-limpiador de aire, extendiendo efectivamente la vida útil del motor; equipado con bomba de llenado de combustible estándar.
2. Componentes hidráulicos originales importados, con calidad estable y confiable y alta eficiencia de trabajo.
3. El tren de rodaje de las orugas utiliza un motor de baja velocidad y alto par, la fuerza motriz es mayor, la oruga y la placa de la cadena se fijan con un tornillo para facilitar el mantenimiento.
4. La cuchilla y el tubo de rotura son equipos estándar, lo que hace que esta sea una máquina multifuncional para excavar, rellenar, romper y nivelar.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | LX160-9 |
| Capacidad de la cuchara | 0.6m3 |
| Peso operativo | 16000Kg |
| Volumen del depósito de combustible | 247L |
| Marca | CUMMINS QSF3.8 |
| Potencia nominal | 86/2200kw/rpm |
| Torque / velocidad | Nm/rpm |
| Modo de admisión | Turbo cargado |
| Modo del sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Modo de conducción | hidráulica |
| Marca | En línea HP3V75 |
| Presión nominal | 37MPa |
| Flujo | 165×2L/min |
| Marca | EATON JB7J8000 |
| Presión nominal | 25MPa |
| Marca | EATON JB4J1000 |
| Presión nominal | 37MPa |
| Marca | En línea HVME80 |
| Caudal nominal | 200L/min |
| Forma del freno | hidráulico |
| Modelo y dosificación | HM046/144.5Kg |
| Forma de la vía | 3 dientes |
| Ancho de vía | 500mm |
| Número de vías | 45 (cada lado) |
| Presión media de la tierra (KPa) | 38KPa |
| Número de rodillos de la vía | 7 (cada lado) |
| Grado máximo de ascenso | 35° |
| Velocidad de desplazamiento | 2.4/4.6Km/H |
| Profundidad máxima de excavación | 5500mm |
| Radio de excavación máx. | 8305mm |
| Altura máxima de descarga | 6180mm |
| Altura máxima de excavación | 8630mm |
| Fuerza de excavación del brazo | |
| Fuerza de excavación de la cuchara | 90KN |
| Velocidad de giro | 12.5rpm |







