EXCAVADORA LOONGSHEEN LX210-8
Excavadora sobre orugas de 21.5 toneladas de capacidad con cucharón de 1 m3
A Pedido
La excavadora hidráulica LX210-8 está diseñada para la eficiencia, construida para la estabilidad y creada para la comodidad. Con una gran fuerza de arranque y una potencia excepcional, la LX210-8 ofrece un nivel de rendimiento para afrontar una amplia variedad de trabajos de excavación difíciles con rapidez y eficiencia.
1. Motor Cummins original importado con emisiones Tier 2, propicio para el ahorro de energía y la protección del medio ambiente; cuenta con filtro de aire de sello radial y pre-limpiador de aire, extendiendo efectivamente la vida útil del motor; equipado con bomba de llenado de combustible estándar.
2. Componentes hidráulicos originales importados, con calidad estable y confiable y alta eficiencia de trabajo.
3. El tren de rodaje de las orugas utiliza un motor de baja velocidad y alto par, la fuerza motriz es mayor, la oruga y la placa de la cadena se fijan con un tornillo para facilitar el mantenimiento.
4. La cuchilla y el tubo de rotura son equipos estándar, lo que hace que esta sea una máquina multifuncional para excavar, rellenar, romper y nivelar.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | LX210-8 |
| Capacidad de la cuchara | 0.93m3 |
| Peso operativo | 21500Kg |
| Volumen del depósito de combustible | 350L |
| Marca | CUMMINS Cummins B5.9-C |
| Potencia nominal | 133/2000kw/rpm |
| Torque / velocidad | Nm/rpm |
| Modo de admisión | Turbocargado |
| Modo del sistema de combustible | Inyección electrónica |
| Norma de emisión | China |
| Modo de conducción | hidráulica |
| Marca | KMP K3V112DT |
| Presión nominal | 34,3MPa |
| Flujo | 200×2L/min |
| Marca | HMM5X130CHB En línea |
| Presión nominal | 25.5MPa |
| Marca | FTM40VC |
| Presión nominal | 37MPa |
| Marca | HVME270 En línea |
| Caudal nominal | 300L/min |
| Forma del freno | hidráulico |
| Modelo y dosificación | HM046/235Kg |
| Forma de la vía | 3 dientes |
| Ancho de vía | 600mm |
| Número de vías | 45 (cada lado) |
| Presión media de la tierra (KPa) | 46,5KPa |
| Número de rodillos de la vía | 7 (cada lado) |
| Grado máximo de ascenso | 35° |
| Velocidad de desplazamiento | 3.5/5.2Km/H |
| Profundidad máxima de excavación | 9275mm |
| Radio de excavación máx. | 6560mm |
| Altura máxima de descarga | 6515mm |
| Altura máxima de excavación | 9865mm |
| Fuerza de excavación del brazo | |
| Fuerza de excavación de la cuchara | 145KN |
| Velocidad de giro | 11.7rpm |







